15KV Trafo Distribusi Tiga-Oli fase-Tersegel Sepenuhnya
Nov 11, 2025
Tinggalkan pesan
Transformator Terendam Minyak Tiga Fasa Tersegel Sepenuhnya
Ini dapat digunakan secara luas di berbagai tempat distribusi listrik, dan juga dapat digunakan di gardu induk kotak Eropa, gardu bergerak, dll.
Fitur:
Ini memiliki keunggulan kinerja yang unggul, hemat energi, inti gantung bebas dan bebas perawatan, pemasangan yang mudah digunakan dan biaya pengoperasian yang rendah.
Kenaikan suhu koil rendah dan kapasitas beban berlebih kuat.
Badan transformator mengadopsi struktur padat dan memiliki ketahanan-hubung singkat yang kuat.
Lembaran bergelombang tangki bahan bakar bergelombang terbuat dari pelat baja impor dan peralatan impor, yang indah, praktis dan tahan lama.
Spesifikasi Teknis Transformator Terendam Minyak 15kv
- Tegangan masukan: 15kV
- Tegangan keluaran: 0,4kv 0,415kv 0,420kv
- Kapasitas: 30-5000 kva
- Frekuensi: 50 hz
- Catatan: voltase, kapasitas, frekuensi, grup koneksi, dan kehilangan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan
Lingkungan yang Berlaku
1.Suhu lingkungan tinggi: +40 derajat
2. Suhu lingkungan rendah: -25 derajat
3. Ketinggian:<1000m
4. Kelembaban relatif rata-rata bulanan: 90% (20 derajat)
5. Lokasi instalasi: digunakan di pabrik kimia, pabrik, tempat terpencil dan lingkungan yang keras.
Dengan latar belakang pertumbuhan permintaan listrik global, transformator terendam minyak tiga fase 15kV-banyak digunakan di jaringan listrik pedesaan, industri, perdagangan, energi baru, fasilitas umum, dan bidang lainnya. Verifikasi operasional dengan keandalan tinggi di lebih dari 50 negara dan wilayah di seluruh dunia; Sudah dijual ke negara dan wilayah seperti Angola, Zambia, Uganda, Ethiopia, Rwanda, Mauritania, C ô te d'Ivoire, dll.
Parameter Teknis
| Parameter Teknis untuk Pembentuk Trans Regulasi Tegangan Beban 6kv-llkvNo-Seri S11 | ||||||||||||
| Dinilai kapasitif Y(KVA |
Kombinasi Tegangan | Koneksi Kelompok Simbol |
Tidak- memuat Kehilangan (W) |
Kerugian Katak (W) |
Impedansi Voltase(%) |
Tanpa-muatan Saat ini (%) |
L*L*T(mm | Mengukur cakrawala 1 * Vertikal (mm) |
Bagian aktif Berat (kg *Berat Minyak (kg) |
Total Menimbang (kg) |
||
| Tinggi voltase e (KV |
Penyadapan Rentang Tinggi Voltase |
Rendah voltase e (KV) |
||||||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 |
±5% ±2x2.5% |
0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 |
100 | 630/600 | 4 | 2.8 | 980*735*1145 | 400*400 | 178*78 | 355 |
| 50 | 130 | 910/870 | 2.5 | 1017*758*1205 | 450*400 | 240*92 | 415 | |||||
| 63 | 150 | 1090/1040 | 2.4 | 1035*785*1285 | 450*400 | 285*105 | 505 | |||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 2.2 | 1065*800*1290 | 450*400 | 330*110 | 540 | |||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 2.1 | 1072*820*1305 | 450*400 | 345*116 | 590 | |||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 2 | 1155*1105*131 | 450*400 | 415*135 | 705 | |||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 1.9 | 1235*850*1535 | 550*550 | 485*135 | 835 | |||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 1.8 | 1282*860*1557 | 550*550 | 582*168 | 965 | |||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 1.7 | 1310*940*1605 | 550*550 | 695*210 | 1135 | |||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 1.6 | 1465*1120*191 | 660*650 | 855*255 | 1520 | |||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 1.5 | 1440*1165*172 | 660*650 | 950*295 | 1590 | |||||
| 500 | 680 | 5410/5150 | 1.4 | 1510*1250*184 | 660*650 | 1150*320 | 1905 | |||||
| 630 | 810 | 6200 | 4.5 | 1.3 | 1650*1140*192 | 660*650 | 1500*435 | 2015 | ||||
| 800 | 980 | 7500 | 1.2 | 2125*1175*231 | 820*820 | 1910*760 | 3510 | |||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 1.1 | 2150*1380*257 | 820*820 | 2125*880 | 3850 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 1 | 2355*1485*257 | 820*820 | 2605*960 | 4610 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.9 | 2335*1750*263 | 820*820 | 3125*1150 | 5420 | |||||
| 2000 | 1940 | 18300 | 5 | 0.4 | 1940*1400*170 | 820*820 | 2420*780 | 4200 | ||||
| 2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 2050*1480*180 | 820*820 | 2560*780 | 4680 | |||||
| Catatan: Parameter hanya untuk referensi, jika ada perubahan harus mengikuti data teknis pabrik. | ||||||||||||



Pengemasan & Pengiriman

Kasus Pelanggan


Kirim permintaan












